摘要:邹城到贵阳火车站列车时刻表查询 邹城到郑州方向列车时刻表 始发站:邹城站 终点站:郑州站 车次 出发时间 到达时间 历时 硬座/软座 硬卧/软卧
邹城到贵阳火车站列车时刻表查询
邹城到郑州方向列车时刻表
始发站:邹城站 终点站:郑州站
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座/软座 | 硬卧/软卧 | 商务座/一等座/二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
G634 | 07:00 | 11:56 | 4小时56分 | 43元/无 | / | 998元/599元/378元 |
K598 | 12:50 | 19:12 | 6小时22分 | 31元/47元 | 108元/153元 | / |
K560 | 16:06 | 22:18 | 6小时12分 | 31元/47元 | 108元/153元 | / |
郑州到贵阳方向列车时刻表
始发站:郑州站 终点站:贵阳站
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座/软座 | 硬卧/软卧 | 商务座/一等座/二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1383 | 15:58 | 13:21 | 21小时23分 | 217元/362元 | 303元/498元 | / |
Z238 | 18:28 | 14:00 | 19小时32分 | 217元/362元 | 303元/498元 | 2165元/1305元/820元 |
Z516 | 21:44 | 16:07 | 18小时23分 | 217元/362元 | 303元/498元 | 2165元/1305元/820元 |
邹城到贵阳直达列车时刻表
始发站:邹城站 终点站:贵阳站
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座/软座 | 硬卧/软卧 | 商务座/一等座/二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z234 | 09:47 | 09:26 | 23小时39分 | 248元/410元 | 349元/571元 | 2584元/1553元/978元 |
Z312 | 17:35 | 15:35 | 22小时 | 248元/410元 | 349元/571元 | 2584元/1553元/978元 |
Z172 | 20:32 | 18:36 | 22小时4分 | 248元/410元 | 349元/571元 | 2584元/1553元/978元 |
总结
是邹城到贵阳火车站列车时刻表的信息。经过查询发现,从邹城到贵阳并没有直达列车,需要中转。旅客可根据个人行程和预算选择合适的列车。建议提前购买车票,以免影响出行。
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!